| DISCIPLINE COMUNI | ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate - Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate - Fisica | 2 + 1 LAB | 2 + 1 LAB | |||
| Scienze integrate - Chimica | 2 + 1 LAB | 2 + 1 LAB | |||
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 2 + 1 LAB | 2 + 1 LAB | |||
| Tecnologie informatiche | 1 + 2 LAB | ||||
| Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||
| Goegrafia generale ed economia | 1 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Informatica | 3 + 3 LAB | 3 + 3 LAB | 2 + 4 LAB | ||
| Telecomunicazioni | 1 + 2 LAB | 1 + 2 LAB | |||
| Sistemi e reti | 2 + 2 LAB | 2 + 2 LAB | 1 + 3 LAB | ||
| Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSIT) | 2 + 1 LAB | 1 + 2 LAB | 1 + 3 LAB | ||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 3 | ||||
| Ore settimanali dell'Articolazione scelta | 0 | 3 | 16 | 16 | 17 |
|---|
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| di cui in laboratorio | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Certificazioni